- 详细信息
高效管道过滤器
q 壳体采用铝合金压铸而成,结构紧凑 q 96%空隙率,拦截能力强,压强小,能耗低 q 具有不锈钢内外支撑网的滤芯设计,过滤能力强 q 自动排污阀,保证过滤器内部的干燥 q 拥有G、H、D、A四种过滤精度可选 G—主管路过滤器,可滤掉1μm以上的颗粒以及水雾和油雾,除水效率在95%以上 H—高效除油过滤器,可滤掉0.01μm以上的颗粒以及水雾和油雾,残余油份为0.01ppm@7Barg D—除尘过滤器,去除大于0.01μm的尘埃粒子 A—超高效过滤器,去除大于0.01μm的尘埃粒子以及水雾和油雾,含油量不超过0.001mg/m3 |
过滤器性能参数
型号 | 处理量 | 空气接口管径 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
m3/min | m3/hr | (进口\出口) | 长 | 宽 | Kg | |
F42V* | 0.7 | 42 | 0.5”BSPT | 225 | 89 | 0.9 |
F72V* | 1.2 | 72 | 0.5”BSPT | 225 | 89 | 0.9 |
F108V* | 1.8 | 108 | 0.5”BSPT | 258 | 89 | 1 |
F216V* | 3.6 | 216 | 0.75”BSPT | 333 | 120 | 2.4 |
F294V* | 4.9 | 294 | 1”BSPT | 432 | 120 | 2.9 |
F342V* | 5.7 | 342 | 1”BSPT | 432 | 120 | 2.9 |
F390V* | 6.5 | 390 | 1.5”BSPT | 432 | 120 | 3 |
F444V* | 7.4 | 444 | 1.5”BSPT | 432 | 120 | 3 |
F540V* | 9 | 540 | 1.5”BSPT | 432 | 120 | 3 |
F690V* | 11.5 | 690 | 2”BSPT | 521 | 162 | 5.1 |
F810V* | 13.5 | 810 | 2”BSPT | 521 | 162 | 5.1 |
F990V* | 16.5 | 990 | 2”BSPT | 845 | 160 | 6.5 |
F1050V* | 17.5 | 1050 | 2”BSPT | 845 | 160 | 6.5 |
F1170V* | 19.5 | 1170 | 2”BSPT | 845 | 160 | 6.5 |
F1380V* | 23 | 1380 | 2.5”BSPT | 601 | 200 | 8.7 |
F1590V* | 26.5 | 1590 | 2.5”BSPT | 601 | 200 | 8.7 |
F1740V* | 29 | 1740 | 2.5”BSPT | 601 | 200 | 8.7 |
F2100V* | 35 | 2100 | 3”BSPT | 862 | 200 | 11 |
F2340V* | 39 | 2340 | 3”BSPT | 862 | 200 | 11 |
*拥有G、H、D、A四种过滤精度可选
性能参数符合ISO 8573.1标准